溶接施工法一覧表(ガス事業法)Product
2021.04現在
| No. | 母材 | 溶接方法 | 溶接後熱処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | P-8+P-8 | TF+A | なし |
| 2 | P-1+P-1 | TF+A | なし |
| 3 | P-1+P-1 | A | なし |
| 4 | P-8+P-8 | A | なし |
| 5 | P-1+P-1 | T | なし |
| 6 | P-1+P-1 | TB | なし |
| 7 | P-1+P-1 | TF+A | なし |
| 8 | P-1+P-1 | TF+A | なし |
| 9 | P-1+P-1 | A | なし |
| 10 | P-1+P-1 | TF+A | あり |
| 11 | P-1+P-1 | A | あり |
| 12 | P-4+P-4 | TF+A | あり |
| 13 | P-5-1+P-5-1 | TF+A | あり |
| 14 | P-4+P-4 | A | あり |
| 15 | P-5-1+P-5-1 | A | なし |
| 16 | P-8+P-8 | T | なし |
| 17 | P-1+P-1 | TF+A | なし |
| 18 | P-1+P-1 | TF+A | なし |
| 19 | P-1(1)+P-1(1) | T | なし |
| 20 | P-1(1)+P-1(2) | T | なし |
| 21 | P-1(1)+P-1(1) | T | なし |
| 22 | P-1(1)+P-1(2) | T | なし |
| 23 | P-8A+P-8A | T | なし |
| 24 | P-1(1)+P-1(1) | T+A | なし |
| 25 | P-1(1)+P-1(2) | T+A | なし |
