溶接施工法一覧表(高圧ガス)Product
2021.04現在
No. | 母材 | 溶接方法 | 溶接後熱処理 |
---|---|---|---|
1 | P-8+P-8 | A+J | なし |
2 | P-8+P-8 | T | なし |
3 | P-8+P-8 | T+C | なし |
4 | P-4-1+P-4-1 | T | あり |
5 | P-5-2+P-5-2 | T | あり |
6 | P-4-1+ P-5-2 | T | あり |
7 | P-5-2+P-8A | T | なし |
8 | P-8A+P-8A | T | あり |
9 | P-1-1+P-1-2 | T | なし |
10 | P-1-1+P-8A | T | なし |
11 | P-5-2+P-5-2 | T | あり |
12 | P-5-1+P-5-1 | T | あり |
13 | P-5-1+P-8A | T | あり |
14 | P-8A +P-8A | T | あり |
15 | P-1-1+P-1-2 | T+A | なし |
16 | P-1-1+P-1-2 | T | なし |
17 | P-1-2+P-1-2 | T | なし |
18 | P-4-1+P-4-1 | T | あり |
19 | P-1-2+P-1-2 | T | あり |
20 | P-45+P-45 | T | なし |
21 | P-45+P-5-2 | T | あり |
22 | P-4-1+P-5-2 | T | あり |
23 | P-45+P-8A | T | なし |
24 | P-5-1+P-5-1 | T+A | あり |
25 | P-5-1+P-5-2 | T | あり |
26 | P-5-2+P-5-2 | T | あり |
27 | P-5-1+P-5-1 | A | あり |
28 | P-5-1+P-5-1 | T+A | あり |
29 | P-5-1+P-5-1 | A | あり |
30 | UNS N06625 + P-5-2 (P-43) + P-5-2 |
T | なし |
31 | P-3-1 + P-4-1 | T | なし |
32 | P-4-1 + P-4-1 | T | なし |
33 | P-4-1 + P-5-1 | T | なし |
34 | P-5-1 + P-5-1 | T | なし |
35 | P-4-1 + P-8A | T | なし |
36 | P-3-1 + P-3-1 | T | なし |
37 | P-1-2 + P-8A | T | なし |
38 | P-3-1 + P-3-2 | T | なし |
39 | P-1-1 + P-1-1 | T | なし |
40 | P-8A + P-8A | T(衝撃有り) | なし |
41 | P-1-1 + P-1-1 | T(衝撃有り) | なし |
42 | P-1-1 + P-1-1 | T+A(衝撃有り) | なし |
43 | P-1-2 + P-1-2 | T(衝撃有り) | なし |
44 | P-1-2 + P-1-2 | T+A(衝撃有り) |
なし |
45 | P-1-1 + P-1-2 | T(衝撃有り) |
なし |
46 | P-1-1 + P-1-2 | T+A(衝撃有り) |
なし |
47 | P-1-1 + P-4-1 | T |
なし |
48 | P-1-1 + P-1-1 | T(衝撃有り) |
なし |
49 | P-1-2 + P-1-2 | T(衝撃有り) |
なし |
50 | P-1-1 + P-1-2 | T(衝撃有り) |
なし |